Lotus — размеры

Размеры

Карта размеров Размер 1 Размер 2 Размер 3 Размер 4
Ширина (A), см 40 40 45 45
Полезная ширина, см 31 31 36 36
Глубина сидения (B), см 25 28 33 49
Высота подголовника (C), см 22 26 30 26
Высота спинки (D), см 33 37 43 52
Высота подножки (E), см 28 31 36 43
Глубина сиденья с подножкой (B + E), см 53 59 69 92
Высота спинки с подголовником (C + D), см 55 63 73 78
Угол наклона подножки (X), ° 90 — 180 90 — 180 90 — 180 90 — 180
Угол наклона спинки (Y), ° 90 — 180 90 — 180 90 — 180 90 — 180
Угол наклона подголовника (Z), ° 144 — 234 144 — 234 144 — 234 144 — 234
Макс. вес пользователя, кг 30 30 45 70
Рост пользователя, см 90 — 115 100 — 125 120 — 145 130 — 180
Вес, кг 3 4 4.5 4.5

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *